详细描述
基本参数
| 车身结构 | 4门5座紧凑型轿车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 发动机类型 | 1.5L L4自然吸气 |
| 变速箱 | CVT(模拟8速) |
| 最大功率(kW) | 95 kW(129 PS)@ 6,000 rpm |
| 最大扭矩(N·m) | 158 N·m @ 4,500 rpm |
| 最高车速(km/h) | 180 km/h |
| 加速时间(0-100km/h(s) | |
| WLTC综合油耗 (L/100km) | 6.38 L/100 km |
| 尺寸 L*W*H(mm) | 4,715 × 1,842 × 1,473 mm |
| 轴距 | 2,680 mm |
| 整备质量 | 1,260 kg |
| 油箱容积 | 50 L |
| 制造商 | 上汽集团 |
| 车型 | 180DVVT全球豪华版 |
| 排放标准 | 中国VI |
| 驱动系统 | |
| 电机类型 | |
| 电动机功率 | |
| 电动机扭矩 | |
| 综合系统功率 |
厂商建议零售价
¥85,900