详细描述
基本参数
| 车身结构 | 5门5座紧凑型SUV |
| 能源类型 | 混合动力(汽油+电动) |
| 发动机类型 | 2.0L L4自然吸气(M20G) |
| 变速箱 | E-CVT |
| 最大功率(kW) | 112 kW(152 PS)@ 6,000 rpm |
| 最大扭矩(N·m) | 188 N·m @ 4,400–5,200 rpm |
| 最高车速(km/h) | 180 km/h |
| 加速时间(0-100km/h(s) | |
| WLTC综合油耗 (L/100km) | 4.56 L/100 km |
| 尺寸 L*W*H(mm) | 4,460 × 1,825 × 1,620 mm |
| 轴距 | 2,640 mm |
| 整备质量 | 1,440 kg |
| 油箱容积 | 36 L |
| 制造商 | 一汽丰田 |
| 车型 | 2.0L智享双擎先锋版 |
| 排放标准 | 中国VI |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
| 电机类型 | |
| 电动机功率 | 83 kW(113 PS) |
| 电动机扭矩 | 206 N·m |
| 系统综合功率 | 144 kW(196 PS) |
厂商建议零售价
¥149800