详细描述
基本参数 标配● 标配:○ -:无
| 厂商: | 小米汽车 | ||
| 级别: | 中大型SUV | ||
| 能源类型: | 纯电动 | ||
| 上市时间: | 2025/6/26 | ||
| CLTC纯电续航里程(KM): | 770KM | ||
| 电池快充时间(小时): | 0.35 | ||
| 电池快充电量范围(%): | 10-80 | ||
| 最大功率(KW): | 365KW | ||
| 最大扭矩(N.M): | 690 | ||
| 长*宽*高(mm): | 4999*1996*1600 | ||
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.27 | ||
| 最高车速(km/h): | 240 | ||
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | 1.67 | ||
| 整车质保(kg): | 五年或10万公里 | ||
| 整备质量(kg): | 2425 | ||
| 最大满载质量(kg): | 2875 | ||
| 后备厢容积(L): | 678-1758 | ||
| 风阻系数(cd): | 0.245 | ||
| 车身 | |||
| 长度(mm): | 4999 | ||
| 宽度(mm): | 1996 | ||
| 高度(mm): | 1600 | ||
| 轴距(mm): | 3000 | ||
| 前轮距(mm): | 1694 | ||
| 后轮距(mm): | 1700 | ||
| 接近角(°): | 16 | ||
| 离去角(°): | 19 | ||
| 车身结构 | SUV | ||
| 车门开启方式: | 平开门 | ||
| 车门数(个): | 5 | ||
| 座位数(个): | 5 | ||
| 前备厢容积(L): | 141 | ||
| 变速箱 | |||
| 简称: | 电动车单变速箱 | ||
| 档位个数: | 1 | ||
| 变速箱类型: | 固定齿比变速箱 | ||
| 电动机 | |||
| 前电动机品牌: | 苏州汇川 | ||
| 后电动机品牌: | 联合汽车 | ||
| 前电动机型号: | YS190XY106 | ||
| 后电动机型号: | TZ220XYMX1 | ||
| 电机类型: | 前感应/异步 后永磁/同步 | ||
| 电动机总功率(kw): | 365 | ||
| 电动机总马力(ps): | 496 | ||
| 电动机总扭矩(n.m): | 690 | ||
| 前电动机最大功率(kw): | 130 | ||
| 前电动机最大扭矩(n.m): | 185 | ||
| 后电动机最大功率(kw): | 235 | ||
| 后电动机最大扭矩(n.m): | 505 | ||
| 驱动电机数: | 双电机 | ||
| 电机布局: | 前置+后置 | ||
| 三电系统质保: | 八年或16万公里 | ||
| 电池/充电 | |||
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 | ||
| 电芯品牌: | 宁德时代 弗迪 | ||
| 电池特有技术: | 刀片电池/神行电池 | ||
| 电池冷却方式: | 液冷 | ||
| CLTC纯电续航里程(KM): | 770 | ||
| 电池能量(kwh): | 96.3 | ||
| 百公里耗电量(kwh/100km): | 14.4 | ||
| 快充功能: | 支持 | ||
| 高压快充: | 支持 | ||
| 高压平台(v): | 800 | ||
| 电池快充电量范围(%): | 10-80 | ||
| 慢充接口位置: | 车左后侧 | ||
| 快充接口位置: | 车左后侧 | ||
| 对外交流电功率(kw): | 6.6 | ||
| 对外直流电功率(kw): | 6.6 | ||
车轮制动/底盘转向
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | ||
| 后制动器类型: | 通风盘式 | ||
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | ||
| 前轮胎规格 | ● 245/55/R19 ○ 245/45/R21 ○245/50 R20 | ||
| 后轮胎规格 | ● 245/55/R19 ○ 245/50/R20 ○245/40 R21 | ||
| 备胎规格: | 无 | ||
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式: | 双电机四驱 | ||
| 四驱形式: | 电动四驱 | ||
| 前悬架类型: | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型: | 五连杆式独立悬架 | ||
| 助理类型: | 电动助力 | ||
| 车体结构: | 承载式 | ||
主动安全/被动安全
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死: | ● | ||
| 制动力分配(BA/BAS/BA等): | ● | ||
| 刹车辅助(ASR/TCS/TRC等0 | ● | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC); | ● | ||
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC): | ● | ||
| 胎压监测功能: | ● 胎压显示 | ||
| 安全带未系提醒: | ● 全车 | ||
| ISOFIX: | ● | ||
| 车道偏离预警系统: | ● | ||
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ||
| 疲劳驾驶提示: | ● | ||
| DOW开门预警: | ● | ||
| 前方碰撞预警: | ● | ||
| 后方碰撞预警: | ● | ||
| 哨兵模式/千里眼: | ● | ||
| 低速行车警告: | ● | ||
| 内置行车及记录仪: | ● | ||
| 道路救援呼叫: | ● | ||
| 辅助驾驶功能 | |||
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ||
| 辅助驾驶系统: | ●XIiaomi HAD | ||
| 辅助驾驶等级: | L2- | ||
| 倒车车侧预警系统: | ● | ||
| 卫星导航系统: | ● | ||
| 导航路况信息显示 | ● | ||
| 地图品牌: | ●高德 | ||
| 高精定位: | ● | ||
| 井线辅助: | ● | ||
| 车道保持辅助系统: | ● | ||
| 车道居中保持: | ● | ||
| 道路交通标识识别: | ● | ||
| 辅助泊车入位: | ● | ||
| 遥控泊车: | ● | ||
| 记忆泊车: | ○ | ||
| 循迹倒车: | ○ | ||
| 辅助变道: | ● | ||
| 辅助匝道自动驶出(入): | ○ | ||
| 信号灯识别: | ○ | ||
| 远程召唤: | ○ | ||
| 方向盘离手检测: | ● | ||
| 起步提醒: | ● | ||
| 辅助驾驶路段: | ○城市路段 ○ 高速路段 | ||
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座位安全气囊: | 主● /副● | ||
| 前/后排气囊 | 前● 后- | ||
| 前排中间气囊: | ● | ||
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换: | ●运动●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪地 | ||
| 能量回收系统: | |||
| 自动驻车: | |||
| 上坡辅助: | |||
| 陡坡缓降: | |||
| 可变悬架功能: | ●悬架软硬调节●轩科技啊高低调节 | ||
| 空气悬架: | ● | ||
| 魔毯智能悬架: | ● | ||
| 可变转向比 | ● | ||
| 辅助驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达: | 前●/后● | ||
| 驾驶辅助影像: | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ||
| 透明度/540度影像: | ● | ||
| 辅助驾驶芯片: | ●英伟达DriveAGX Thor | ||
| 芯片总算力: | ●700TOPS | ||
| 前方感知摄像头: | ●双目 | ||
| 摄像头数量 | 11个 | ||
| 前方感知摄像头像素: | ● | ||
| 环境感知摄像头像素: | ● | ||
| 环视摄像头像素: | ●300万 | ||
| 车内摄像头数量: | ●1个 | ||
| 超声波雷达数量: | ●12个 | ||
| 毫米波雷达数量: | ●1个 | ||
| 激光雷达品牌: | ●HESAI采赛科技 | ||
| 激光雷达型号: | ●AT128 | ||
| 激光雷达数量: | ●1个 | ||
| 激光雷达线数: | ●128线 | ||
| 激光雷达10%反射率探测距离: | ●200米 | ||
| 激光雷达点云数量: | ●153万/秒 | ||
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质: | ●铝合金 | ||
| 无框设计车门: | ● | ||
| 电动后备厢: | ● | ||
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ||
| 电动前备厢: | ○ 2000元 | ||
| 车内中控锁: | ● | ||
| 钥匙类型 | ○遥控钥匙 | ||
| ●蓝牙钥匙 | |||
| ●NFC/RFID钥匙 | |||
| ●UWB数字钥匙 | |||
| ●智能手表/手环钥匙 | |||
| 无钥匙启动系统: | ● | ||
| 无钥匙进入功能: | ●全车 | ||
| 隐藏电动门把手: | ● | ||
| 主动闭合式进气格栅: | ● | ||
| 远程启动功能: | ● | ||
| 电池预加热 | ● | ||
| 对外放电: | ● | ||
车外灯光
| 近光灯光源: | ●LED | ||
| 远光灯灯光源: | ●LED | ||
| 灯光特色功能: | ●短矩阵 | ||
| LED日间行车灯: | ● | ||
| 自适应远近光: | ● | ||
| 自动头灯: | ● | ||
| 车前雾灯: | — | ||
| 大灯高度: | ● | ||
| 大灯延时关闭: | ● | ||
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能: | ●电动调节 | ||
| ●电动折叠 | |||
| ●后视镜记忆 | |||
| ●后视镜加热 | |||
| ●倒车自动下翻 | |||
| ●锁车自动折叠 | |||
天窗/玻璃
| 天窗类型: | ●不可开启全景天窗 | ||
| 前/后电动车窗: | ●前/●后 | ||
| 车窗一键升降功能: | ●全车 | ||
| 车窗防夹手功能: | ● | ||
| 侧窗多层隔音玻璃: | ●前排●后排 | ||
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ||
| 车内化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 | ||
| ●副驾驶-照明灯 | |||
| 后雨刷: | — | ||
| 感应雨刷功能: | ●雨量感应式 |
屏幕/系统
| 中控彩色屏幕: | ●触控液晶屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸: | ●16.1英寸 | ||
| 中控屏幕分辨率: | ●3k | ||
| 中控屏幕像素密度: | ●225PPI | ||
| 蓝牙/车载电话: | ● | ||
| 手机互联/映射: | ●支持CAR PLAY | ||
| ●原厂互联/映射 | |||
| ●支持 CAR LINK | |||
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 | ||
| ●导航 | |||
| ●电话 | |||
| ●空调 | |||
| ●车窗 | |||
| ●座椅加热 | |||
| ●座椅通风 | |||
| 语音助手唤醒词: | ●小爱同学 | ||
| 语音免召醒词: | ● | ||
| 语音分区域唤醒识别: | ●五区域 | ||
| 语音连续识别: | ● | ||
| 可见即可说: | ○ | ||
| 面部识别: | ● | ||
| 声纹识别; | ● | ||
| 应用商店: | ● | ||
| 车载智能系统: | ●澎湃OS | ||
| 车机智能芯片: | ● | ||
| 后排液屏幕: | ●6.68英寸 | ||
| 后排多媒体屏幕数量: | ●1个 | ||
| 后排控制多媒体: | ● |
智能化配置
| 车联网: | ● | ||
| 4G/5G网络: | ●5G | ||
| OTA升级: | ● | ||
| WI—FI热点: | ● | ||
| 手机APP远程功能: | ●车门控制 | ||
| ●车窗控制 | |||
| ●车辆启动 | |||
| ●充电管理 | |||
| ●空调控制 | |||
| ●座椅加热 | |||
| ●座椅通风 | |||
| ●车况查询/诊断 | |||
| ●车辆定位/寻车 | |||
| ●车主服务(查询电桩,加油站,停车场) | |||
| 主动降噪: | ○ | ||
| 模拟波浪: | ○ | ||
| 车载KTV: | ● |
方向盘/内后视镜
| 方向盘材质: | ●真皮 | ||
| 方向盘未知调节: | ●手动上下+前后调节 | ||
| 换挡形式: | ●电子式怀挡换挡 | ||
| 多功能方向盘: | ● | ||
| 方向盘换挡: | — | ||
| 方向盘加热: | ● | ||
| 方向盘记忆: | — | ||
| 行车电脑显示屏幕: | ●彩色 | ||
| 全液晶仪表盘: | — | ||
| 液晶仪表尺寸: | — | ||
| 全景平视显示系统: | ●标配 | ||
| 内后视镜功能: | ●自动防炫目 | ||
| ETC装置: | ● |
车内充电
| 多媒体/快充电接口: | ●TYPE— | ||
| USB/TYPE—C接口数量: | ● | ||
| USB/TYPE—C最大充电功率: | ● | ||
| 手机无线充电功能: | ● | ||
| 手机无线充电功率: | ● | ||
| 行李厢12V电源接口: | ● |
音响/车内灯光
| 扬声器数量 | ●14喇叭 | ||
| ○ 25喇叭 6000元 | |||
| 车外扬声器数量: | ● | ||
| 杜比全景声(DOLIBY ATOM0S): | ○ | ||
| 车内环境氛围灯: | ●256色 | ||
| 主动式环境氛围灯: | ● |
空调/冰箱
| 空调温度控制方式: | ● | ||
| 热泵空调: | ● | ||
| 后排独立空调 | ● | ||
| 后座出风口: | ● | ||
| 温度分区控制: | ● | ||
| 车载空气净化器: | ● | ||
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ||
| 车内香氛装置: | — | ||
| 空气质量监测: | ● | ||
| 车载冰箱: | ○ 2000元 |
座椅配置
| 座椅材质: | ○ 真皮8000元 | ||
| ●仿皮 | |||
| 运动风格座椅: | |||
| 主座椅调节方式: | ●前后调节 | ||
| ●靠背调节 | |||
| ●高低调节(4向) | |||
| ○ 腿托调节 | |||
| ●腰部支撑(4向) | |||
| 副座椅调节方式: | ●前后调节 | ||
| ●靠背调节 | |||
| ●高低调节(2向) | |||
| ○ 高低调节(4向) | |||
| ○ 腿托调节 | |||
| 主副驾驶座电动调节: | ●加热 | ||
| ●通风 | |||
| ○ 按摩 | |||
| ○头枕扬声器(驾驶位) | |||
| 电动座椅记忆功能: | ●驾驶位 | ||
| ●副驾驶位 | |||
| 副驾驶位后排可调节按钮: | — | ||
| 第二排座椅调节: | ●靠背调节 | ||
| 第二排座椅电动调节: | ● | ||
| 第二排座椅功能: | ●加热 | ||
| 零重力座椅: | ○主驾驶9000元 | ||
| ○副驾驶9000元 | |||
| 后排座椅放倒形式: | ●比例放倒 | ||
| 前/后中央扶手: | 前●/后● | ||
| 后排杯架: | ● |
选装包
| HEAPA高效空气净化系统 | 包含:超大尺寸HEPA滤芯,获SGS金标认证的H13级滤网 网,对0.05—0.3颗粒物过滤效率 >99.95%深度净化模式下35秒即可换新 新座舱空气,守护呼吸健康 ○选配1000元 |
||
| XiaomiHAD | 高速领航辅助:加减速变道、出入匝道、自动控速、自动超车、弯道自适应、施工避让、大车两级避让、拥堵防加塞、汇流口避让;城市领航辅助:红绿灯通行、加减速变道、 绕行避让、路口左右转、礼让行人、拥堵防加塞、两轮车避让、施工避让、特殊车辆识别;端到端辅助驾驶收起 选配 26000元 |
||