详细描述
基本参数
| 车身结构 | 4门5座紧凑型轿车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 发动机类型 | 2.0T L4涡轮增压汽油发动机 |
| 变速箱 | 6速自动 |
| 最大功率(kW) | 181 kW(246 PS)@ 5,500 rpm |
| 最大扭矩(N·m) | 370 N·m @ 1,500–4,000 rpm |
| 最高速度(km/h) | 200 km/h |
| 加速时间(0-100km/h(s) | |
| WLTC综合油耗 (L/100km) | 7.2 L/100 km(估计值) |
| 尺寸 L*W*H(mm) | 4,715 × 1,842 × 1,473 mm |
| 轴距 | 2,680 mm |
| 整备质量 | 1,320 kg |
| 燃油箱容积 | 50 L |
| 制造商 | 上汽集团 |
| 车型 | 2.0T AWD征服者Pro版 |
| 排放标准 | 中国VI |
| 驱动方式 | 全轮驱动 (AWD) |
| 电机类型 | |
| 电动机功率 | |
| 电动机扭矩 | |
| 综合系统功率 |
厂商建议零售价
¥129,900