详细描述
基本参数
| 车身结构 | 5门7座SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 发动机类型 | 2.0T L4涡轮增压 |
| 变速箱 | 8速自动变速器(8AT) |
| 最大功率(kW) | 182 kW (248 PS) @ 6000 rpm |
| 最大扭矩(N·m) | 380 N·m @ 1800–4000 rpm |
| 最高车速(km/h) | 180 km/h |
| 加速时间(0-100km/h(s)) | |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.74 |
| 尺寸 L*W*H(mm) | 4965 × 1930 × 1750 mm |
| 轴距 | 2850 mm |
| 整备质量 | 2060 kg |
| 油箱容量 | 68 L |
| 制造商 | 广汽丰田 |
| 车型 | |
| 排放标准 | 中国VI |
| 驱动方式 | 全轮驱动(AWD) |
| 电机类型 | |
| 电动机功率 | |
| 电动机扭矩 | |
| 综合系统功率 |
厂商建议零售价